產(chǎn)品展示/ Product Show
產(chǎn)品名稱:
二維運動混合機
更新時間:2024-05-16
產(chǎn)品型號:
訪問次數(shù):13277
產(chǎn)品特點:二維運動混合機 本機廣泛用于醫(yī)藥、化工、食品、染料、飼料、化肥、農(nóng)藥等行業(yè)。尤其適用于大噸位(1000L-20000L)各種固相物料的混合。 EYH二維混料機的轉(zhuǎn)筒可同時進行二個運動,一個為轉(zhuǎn)筒的轉(zhuǎn)動,另一個為轉(zhuǎn)筒隨擺動架的擺動。被混合物料在轉(zhuǎn)筒內(nèi)隨轉(zhuǎn)筒轉(zhuǎn)動、翻轉(zhuǎn)、混合的同時,又隨轉(zhuǎn)筒的擺動而發(fā)生左右來回的摻混運動,在這兩個運動的共同作用下,物料在短時間內(nèi)得到充分的混合。EYH二維混料機適合所有粉
詳細(xì)資料:
二維運動混合機
二維運動混合機主要用途:
本機適用于制藥、化工、食品等行業(yè),特別適用于各種大噸位物料的混合。
工作原理
混合筒為圓筒形料筒,筒內(nèi)不帶任何攪拌裝置,在繞其對稱軸作自轉(zhuǎn)的同時,又繞水平軸作“可倒置"搖擺運動,從而迫使料筒內(nèi)的物料既有擴散混合又有移動混合,該機具有混合時間短,混合均勻、混合量大等特點。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 料筒容積(L) | 裝料容積(L) | zui大裝料量(kg) | 搖動、轉(zhuǎn)動次數(shù) | 電機總功率(kw) | 外形尺寸(長×寬×高) | 料筒重量(kg) | 重量(kg) |
EYH-60 | 60 | 30 | 20 | 50 | 0.8 | 700×730×1100(mm) | 15 | 115 |
EYH-150 | 150 | 75 | 50 | 37 | 1.65 | 800×1050×1450(mm) | 50 | 190 |
EYH-300 | 300 | 150 | 100 | 30 | 2.95 | 900×1350×1550(mm) | 60 | 340 |
EYH-600 | 600 | 300 | 200 | 23.6 | 4.4 | 1170×1640×2050(mm) | 140 | 1150 |
EYH-800 | 800 | 400 | 280 | 19.8 | 4.4 | 1320×1950×2150(mm) | 200 | 1600 |
EYH-1000 | 1000 | 500 | 350 | 19.8 | 5.2 | 1360×2040×2300(mm) | 240 | 1700 |
EYH-1500 | 1500 | 750 | 520 | 16.2 | 5.2 | 1580×2400×2550(mm) | 320 | 2000 |
EYH-2000 | 2000 | 1000 | 700 | 16.2 | 7 | 1740×2600×2770(mm) | 430 | 2600 |
EYH-3000 | 3000 | 1500 | 1050 | 13.8 | 9 | 1800×2900×2950(mm) | 620 | 3500 |
EYH-4000 | 4000 | 2000 | 1400 | 12.8 | 13 | 1970×3300×3300(mm) | 700 | 4100 |
EYH-6000 | 6000 | 3000 | 2100 | 11.2 | 18.5 | 2300×2900×3800(mm) | 1100 | 6100 |
EYH-8000 | 8000 | 4000 | 2800 | 10.4 | 22.5 | 2540×4100×4050(mm) | 1450 | 7900 |
EYH-10000 | 10000 | 5000 | 3500 | 9 | 33 | 2900×4500×4400(mm) | 1650 | 9500 |
如果你對二維運動混合機感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |